2025年1月現在
| 設備名称 | 台数 |
| ファイバーレーザー加工機 アマダENSIS3015AJ 6kw シャトルテーブル付(最大加工板厚22㎜ 5x10板) | 1台 |
| レーザータレパン複合機 アマダEML3510 材料自動棚テイクアウトローダー付(最大加工板厚6mm 4x8板) | 1台 |
| NCレーザー加工機 アマダ3015βⅢ3000 パイプインデックス付 (最大加工板厚19㎜ 4x8板) | 1台 |
| NCタレットパンチプレス アマダEMZ3612MⅡ | 1台 |
| アイワンワーカー アマダIW-45 型鋼NC | 1台 |
| NCベンダー アマダHG2204 220トン 4m ATC(自動金型交換装置)付 | 1台 |
| NCベンダー アマダHBR1003 100トン 3m ATC(自動金型交換装置)、簡易式追従装置付き | 1台 |
| NCベンダー アマダHDS 3013 130トン 3m | 1台 |
| NCベンダー アマダFαBⅢ 1025 100トン 2.5m | 1台 |
| NCベンダー アマダFαBⅢ 8020 80トン 2m | 1台 |
| NCベンダー アマダFαBⅢ 5020 50トン 2m | 1台 |
| NCベンダー アマダセットプレス SPH30 30トン | 1台 |
| プレス KOMATSU 60t | 2台 |
| プレス ワシノ機械 110t | 1台 |
| パイプベンダー 大洋 TB-DR4HAPNC(大) | 1台 |
| パイプベンダー 大洋 TB-DR-60CNC-HR(中) | 2台 |
| パイプベンダー 大洋 TB-DR2HAPNC(小) | 1台 |
| パイプザグリ機 ワイエス工機 PB-Ⅳ | 1台 |
| 3本ロール 470mm | 1台 |
| ラジアルボール盤 吉田鐵工所 YR5-150 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ オークマ GENOS M660-V | 1台 |
| NCフライス OKUMA&HOWA RAMCON40 | 1台 |
| 旋盤 TAKISAWA TAL-460 4尺 | 1台 |
| 研磨機 アマダ金型平面 | 1台 |
| バンドソー アマダ HK400 | 1台 |
| バンドソー アマダ H-650HD (度切り可) | 1台 |
| バンドソー アマダ HFA-300CNC | 1台 |
| メタルソー | 2台 |
| 卓上ボール盤 | 1台 |
| タッピングマシン | 4台 |
| CO2溶接機 ダイヘン Welbee Inverter M500Ⅱ | 2台 |
| CO2溶接機 ダイヘン Welbee Inverter M350L | 30台 |
| CO2溶接機 パナ デジタル350 ワイヤー径 0.9~1.2m/m | 3台 |
| アルゴン溶接機 パナTIG | 1台 |
| アルゴン溶接機 デジタル半自動アルミ溶接機 | 1台 |
| 溶接用 産業ロボット ダイヘン | 8台 |
| シーム溶接機 ナストーア RCK-155W | 1台 |
| スポット溶接機 パナソニック 35KVA~50KVA | 2台 |
| スポット溶接機 ダイヘン 35KVA~50KVA | 3台 |
| シートメタル用自動収納庫 アマダ AMASPACE1048 | 1台 |
| シートメタル用自動収納庫 アマダ AMASPACE1251 | 1台 |
| 移動式クレーン 1t~2.8t | 計8台 |
| CAD/CAM プログラミングシステム | 4台 |
| ワイドエリア三次元測定機 キーエンス WM-3000 | 1台 |
| 測定器具 | 1式 |
| 仕上げ加工設備(ステンレス仕上げなど) | 1式 |
| フォークリフト | 計4台 |
| トラック 排ガス規制対応車 3tロング 4tウイング 4tウイングワイド 軽トラック | 計4台 |
| 営業用車輌 | 5台 |
レーザータレパン複合機
EML 3510 材料自動棚付
ファイバーレーザー加工機
ENSIS 3015 AJ シャトルテーブル付
NCタレットパンチプレス
EMZ 3612 MⅡ
NCベンダー HG2204
ATC (金型自動装置)付
立形マシニングセンタ
GENOS M660-V
ワイドエリア三次元測定機
